Ceník frézovaných kuláčů
Průměr | Kuláč prostý | Půlkuláč | Špice řezaná | Fazeta |
---|---|---|---|---|
cm | bez DPH | bez DPH | bez DPH | bez DPH |
5 | 20 | 12 | 4 | 3 |
6 | 24 | 13 | 4 | 3 |
7 | 27 | 15 | 5 | 3 |
8 | 34 | 18 | 6 | 4 |
9 | 40 | 21 | 6 | 4 |
10 | 47 | 26 | 7 | 4 |
11 | 54 | 32 | - | 4 |
12 | 66 | 38 | - | 5 |
13 | 78 | - | - | 5 |
14 | 91 | - | - | 8 |
15 | 110 | - | - | 8 |
* Vyrábíme pouze od 100 běžných metrů ( menší množství po domluvě ).
Ceník v Kč za běžný metr
Zahradní nábytek
Produkt | Rozměr | Bez povrchových úprav | |
---|---|---|---|
d/š/v | s DPH | bez DPH | |
Zahradní stůl | 140/70/75 | 3200 | 2645 |
170/70/75 | 3500 | 2892 | |
200/70/75 | 3900 | 3223 | |
Lavice s opěradlem | 140/40/86 | 2750 | 2273 |
170/40/86 | 2980 | 2463 | |
200/40/86 | 3300 | 2727 | |
Lavice bez opěradla | 140/40/45 | 1790 | 1479 |
170/40/45 | 2000 | 1653 | |
200/40/45 | 2200 | 1818 | |
Křeslo | 60/40/86 | 1780 | 1471 |
Stolička | 60/40/45 | 1100 | 909 |
OBJEDNÁVKY je možné uzavírat telefonicky, e-mail, osobně po konzultaci. U zakázek s předpokládanou cenou nad 10.000,- Kč budeme požadovat zálohu.
Velkoobchodní odběr – sleva dle dohody a objemu dodávky
K bližšímu jednání kontaktujte velkoobchod: litovelskalesni@atlas.cz
Příjemné prožitky s našimi výrobky Vám Přeje Litovelská lesní s.r.o.